🇰🇷 한국어
🇺🇸 English
🇯🇵 日本語
🇨🇳 中文
🇻🇳 Tiếng Việt
🇺🇿 O'zbek
🇹🇭 ภาษาไทย

期间 : 04-13 ~ 04-19

今天不再显示

🇰🇷 한국어
🇺🇸 English
🇯🇵 日本語
🇨🇳 中文
🇻🇳 Tiếng Việt
🇺🇿 O'zbek
🇹🇭 ภาษาไทย

CNWEHD
所需时间

确认预计通关时间

航空

1.03
24.68 ( 小时)

海运

2.34
56.05 ( 小时)

EMS

0.92
22.09 ( 小时)

公示汇率信息

适用期间 2026-04-12 ~ 2026-04-18
课税汇率(USD) 1,495.76 韩元
美国 $150 224,364 韩元
$200 299,152 韩元
China $150 1,029 CNY
Euro 129 EUR
United Kingdom 113 GBP
Hong Kong 1,175 HKD
Japan 23,874 JPY

APP安装

7Customs

7Customs

请用APP更方便地使用。

通关完成率

国内抵达率

当日完成率

样本对象 (入港日 全体 X) : 随机抽取
自家监管仓

通关完成率

当日完成率

样本对象 (入港日 全体 X) : 随机抽取

国内抵达统计 - 申请运单基准

* 准备 : 国内抵达前(或Offload)或抵达后待机
* 抵达 : 实际抵达并开始通关

■ 今日抵达 ■ 未抵达

等级 发货次数 发货准备 抵达 今日抵达
C EM 25948 0 1 0
C EM 25969 0 1 0
D EM 60129 0 1 0
D EM 60130 0 4 0
D EM 60131 0 1 0
D EM 60133 0 1 0
D EM 60136 0 1 0
D EM 60137 0 1 0
D EM 60141 0 1 0
D EM 60142 0 3 0
D EM 60143 0 3 0
D EM 60145 0 1 0
D EM 60146 0 1 0
D EM 60147 0 1 0
D EM 60148 0 2 0
D EM 60149 0 2 0
D EM 60151 0 4 0
D EM 60152 0 1 0
D EM 60153 0 1 0
D EM 60154 0 1 0
D EM 60158 0 6 0
D EM 60159 0 2 0
D EM 60161 0 4 0
D EM 60162 0 6 0
D EM 60163 0 1 0
D EM 60164 0 1 0
D EM 60165 0 2 0
D EM 60166 0 2 0
D EM 60167 0 3 0
D EM 60170 0 1 0
D EM 60173 0 1 0
D EM 60174 0 2 0
D EM 60176 0 4 0
D EM 60179 0 1 0
D EM 60180 0 2 0
D EM 60181 0 3 0
D EM 60182 0 4 0
D EM 60183 0 2 0
D EM 60184 0 1 0
D EM 60185 0 4 0
D EM 60186 0 1 0
D EM 60187 0 1 0
D EM 60188 0 1 0
D EM 60189 0 1 0
D EM 60193 0 1 0
D EM 60194 0 6 0
D EM 60198 0 5 0
D EM 60201 0 2 0
D EM 60202 0 3 0
D EM 60203 0 3 0
D EM 60204 0 1 0
D EM 60208 0 4 0
D EM 60209 0 5 0
D EM 60212 0 1 0
D EM 60214 0 1 0
D EM 60215 0 8 0
D EM 60217 0 2 0
D EM 60218 0 2 0
D EM 60219 0 1 0
D EM 60220 0 1 0
D EM 60221 0 2 0
D EM 60222 0 3 0
D EM 60223 0 3 0
D EM 60224 0 2 0
D EM 60225 0 2 0
D EM 60226 0 1 0
D EM 60229 0 1 0
D EM 60230 0 2 0
D EM 60231 0 1 0
D EM 60233 0 1 0
D EM 60235 0 6 0
D EM 60236 0 6 0
D EM 60238 0 1 0
D EM 60239 0 2 0
D EM 60242 0 2 0
D EM 60243 0 3 0
D EM 60244 0 4 0
D EM 60245 0 3 0
D EM 60246 0 8 0
D EM 60247 0 1 0
D EM 60249 0 4 0
D EM 60250 0 3 0
D EM 60253 0 2 0
D EM 60256 0 1 0
D EM 60258 0 4 0
D EM 60259 0 5 0
D EM 60260 0 2 0
D EM 60261 0 1 0
D EM 60264 0 4 0
D EM 60265 0 3 0
D EM 60266 0 1 0
D EM 60267 0 3 0
D EM 60268 0 4 0
D EM 60269 0 3 0
D EM 60270 0 3 0
D EM 60272 0 1 0
D EM 60274 0 2 0
D EM 60275 0 1 0
D EM 60276 0 2 0
D EM 60277 0 4 0
D EM 60278 0 2 0
D EM 60279 0 2 0
D EM 60281 0 1 0
D EM 60282 0 1 0
D EM 60283 0 1 0
D EM 60284 0 2 0
D EM 60285 0 2 0
D EM 60286 0 1 0
D EM 60287 0 1 0
D EM 60289 0 2 0
D EM 60290 0 1 0
D EM 60291 0 2 0
D EM 60293 0 1 0
D EM 60294 0 3 0
D EM 60295 0 3 0
D EM 60297 0 4 0
D EM 60300 0 1 0
D EM 60301 0 4 0
D EM 60302 0 4 0
D EM 60303 0 4 0
D EM 60308 0 1 0
D EM 60309 0 4 0
D EM 60310 0 5 0
D EM 60312 0 3 0
D EM 60313 0 1 0
D EM 60314 0 3 0
D EM 60315 0 1 0
D EM 60319 0 1 0
D EM 60321 0 1 0
D EM 60323 0 3 0
D EM 60324 0 2 0
D EM 60325 0 2 0
D EM 60326 0 1 0
D EM 60327 0 3 0
D EM 60328 0 3 0
D EM 60329 0 1 0
D EM 60330 0 1 0
D EM 60332 1 0 0
D EM 60333 0 2 0
D EM 60334 0 4 0
D EM 60335 0 2 0
D EM 60336 0 2 0
D EM 60338 0 1 0
D EM 60339 0 2 0
D EM 60340 0 3 0
D EM 60341 0 1 0
D EM 60342 0 1 0
D EM 60343 1 0 0
D EM 60345 4 0 0
D EM 60346 3 0 0
D EM 60347 1 0 0
D EM 60349 1 0 0
D EM 60350 1 0 0
D EM 60352 1 0 0
D EM 60354 1 0 0
D EM 60355 2 0 0
D EM 60356 1 0 0
D EM 60357 1 0 0
D EM 60358 5 0 0
D EM 60359 3 0 0
D EM 60360 0 1 0
D EM 60362 1 0 0
D EM 60364 2 0 0
D EM 60365 1 0 0
D EM 60372 1 0 0
D EM 60373 1 0 0
D EM 60374 2 0 0
D EM 60375 1 0 0
D EM 60376 3 0 0
D EM 60378 1 0 0
D EM 60379 1 0 0
D EM 60383 1 0 0

最近国内抵达时间

发货准备 国内抵达日 完成日 所需时间
14 Apr 16 Apr Processing 2 Days
11 Apr 16 Apr Processing 5 Days
11 Apr 16 Apr Processing 5 Days
11 Apr 16 Apr Processing 5 Days
11 Apr 16 Apr Processing 5 Days
11 Apr 16 Apr Processing 5 Days
9 Apr 16 Apr 16 Apr 7 Days
11 Apr 16 Apr Processing 5 Days
9 Apr 16 Apr Processing 7 Days
12 Apr 16 Apr Processing 4 Days
12 Apr 16 Apr Processing 4 Days
12 Apr 16 Apr Processing 4 Days
12 Apr 16 Apr Processing 4 Days
12 Apr 16 Apr Processing 4 Days
9 Apr 16 Apr 16 Apr 7 Days
10 Apr 15 Apr 16 Apr 5 Days
10 Apr 15 Apr 16 Apr 5 Days
10 Apr 15 Apr 16 Apr 5 Days
10 Apr 15 Apr 16 Apr 5 Days
10 Apr 15 Apr 16 Apr 5 Days